GTIN : 5028820000357
Traditional Fan Wafer for Ice-Cream and Desserts Previous supplier product code: VB006
Weight/Volume : 1 x 200 pcs
Inner GTIN : 5028820000357
Packaging Type : Box
WHEAT flour, Sugar, Coconut fat, Skimmed MILK powder, SOY flour, Emulsifying Agent (SOYA lecithin E322 - contains LACTOSE), Salt, Flavouring.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
1648 kJ 388 kcal |
| Fat | 0.9 g |
| - of which saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 86.9 g |
| - of which sugars | 36.9 g |
| Fibre | g |
| Protein | 8.1 g |
| Salt | 0.4 g |
| Contains Cereal | Yes |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | Yes |
| Contains Eggs | No |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | No |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | Yes |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | No |
| Suitable for Vegans | No |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | No |
| Suitable for Coeliacs | No |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | No |
Ready to eat/use..
Wafers for ice creams and desserts.
Store dry in ambient temperatures.
Fragile - Always handle with care.
Germany (N/A)