GTIN :
Mango Sorbet
Weight/Volume :
Inner GTIN : 5060081117337
Packaging Type :
mango puree (41%), water, sugar, glucose syrup, acidity regulator (citric acid), stabilisers (xanthan gum, pectin, guar gum).
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
364 kJ 86 kcal |
| Fat | 0.2 g |
| - of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 21 g |
| - of which sugars | 19 g |
| Fibre | g |
| Protein | 0.3 g |
| Salt | 0 g |
| Contains Cereal | No |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | No |
| Contains Eggs | No |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | No |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | No |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | Yes |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | |
| Suitable for Coeliacs | |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | No |
Serve from frozen
Store below -18'c
United Kingdom (Made in Hampshire)