GTIN : 13415581101925
Vanilla ice cream.
Weight/Volume :
Inner GTIN : 3415581101928
Packaging Type : Other Tub
Fresh CREAM (39.2%), condensed skimmed MILK, sugar, water, EGG yolk, vanilla extract.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
1041 kJ 250 kcal |
| Fat | 16.9 g |
| - of which saturates | 11.3 g |
| Carbohydrates | 19.9 g |
| - of which sugars | 19.9 g |
| Fibre | 0.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.16 g |
| Contains Cereal | No |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | Yes |
| Contains Eggs | Yes |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | No |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | No |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | No |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | |
| Suitable for Coeliacs | |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | Yes |
For the best experience, remove ice cream from freezer approximately 10 minutes before serving.
Once thawed do not refreeze. Keep frozen below –18 °C.
France ()