GTIN : 3415581534924
Vanilla dairy ice cream with cookies (5.6%).
Weight/Volume : 95
Inner GTIN :
Packaging Type : Other Tub
Fresh CREAM (34.5%), condensed skimmed MILK, water, sugar, EGG yolk, WHEAT flour, coconut oil, fat-reduced cocoa powder, natural vanilla flavouring, raising agent (sodium bicarbonate), salt.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
1051 kJ 252 kcal |
| Fat | 16.1 g |
| - of which saturates | 10.8 g |
| Carbohydrates | 22.3 g |
| - of which sugars | 20.4 g |
| Fibre | 0.5 g |
| Protein | 4.3 g |
| Salt | 0.19 g |
| Contains Cereal | Yes |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | Yes |
| Contains Eggs | Yes |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | No |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | No |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | No |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | No |
| Suitable for Coeliacs | No |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | Yes |
For the best experience, remove ice cream from freezer approximately 10 minutes before serving.
Once thawed do not refreeze. Keep frozen below –18 °C.
France ()