GTIN : 5038486410070
Squeeze up tube filled with Orange flavoured water ice.
Weight/Volume :
Inner GTIN : 5038486400071
Packaging Type : Other Pack
Water, Sugar, Orange Juice from concentrate (10%), Dextrose, Acidity Regulator - Citric Acid, Colours (Beta Carotene, Annatto Norbixin), Stabilisers (Guar Gum, Xanthan gum), Flavouring.
| Typical Values | Per 100g/ml | 
|---|---|
| Energy | 345 kJ 81 kcal | 
| Fat | 0.1 g | 
| - of which saturates | 0 g | 
| Carbohydrates | 19.8 g | 
| - of which sugars | 19.5 g | 
| Fibre | g | 
| Protein | 0.1 g | 
| Salt | 0 g | 
| Contains Cereal | No | 
| Contains Gluten | - | 
| Contains Milk | May Contain | 
| Contains Eggs | No | 
| Contains Peanuts | No | 
| Contains Nuts | May Contain | 
| Contains Crustaceans | No | 
| Contains Mustard | No | 
| Contains Fish | No | 
| Contains Lupin | No | 
| Contains Sesame | No | 
| Contains Celery | No | 
| Contains Soya | No | 
| Contains Molluscs | No | 
| Contains Sulphur Dioxide | No | 
| Suitable for Vegetarians | Yes | 
| Suitable for Vegans | No | 
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | |
| Suitable for Coeliacs | |
| Approved for a Halal Diet | No | 
| Approved for a Kosher Diet | No | 
Do not re-freeze once thawed
In cold storage freezers at < - 18 °C
United Kingdom ()