GTIN : 5038486910013
Vanilla Flavour Ice Cream.
Weight/Volume :
Inner GTIN :
Packaging Type :
Water, Double Cream (<b>MILK</b>) , Sugar, Skimmed <b>MILK</b> Powder, Dextrose, Emulsifiers (E477, E471), Stabilisers (E410, E412), Flavouring.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
866 kJ 207 kcal |
| Fat | 10.1 g |
| - of which saturates | 6.5 g |
| Carbohydrates | 25.2 g |
| - of which sugars | 25.2 g |
| Fibre | g |
| Protein | 3.8 g |
| Salt | 0.24 g |
| Contains Cereal | No |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | Yes |
| Contains Eggs | No |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | No |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | No |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | No |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | |
| Suitable for Coeliacs | |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | No |
Ready to eat product. Do not re-freeze once thawed.
In cold storage freezers < -18°C
United Kingdom ()