GTIN : 5060174650000
Cylindrical ice cubes
Weight/Volume :
Inner GTIN : 5060174650000
Packaging Type : Plastic Bag
100% Water.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
0 kJ 0 kcal |
| Fat | 0 g |
| - of which saturates | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| - of which sugars | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0 g |
| Contains Cereal | No |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | No |
| Contains Eggs | No |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | No |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | No |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | Yes |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | |
| Suitable for Coeliacs | |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | No |
N/A.
Product storage: Minimum -10°C to maximum -22°C.
United Kingdom ()