GTIN : 7610072175204
Vanilla ice cream
Weight/Volume : 5000
Inner GTIN : 7610072175204
Packaging Type : Carton
Cream (MILK product) (36%), whole MILK (32%), glucose syrup, sugar, dextrose, skimmed MILK powder, whey powder (MILK product), starch (tapioca), EGG yolk (free range), natural flavouring (Bourbon Vanilla), citrus fibres, vegetable concentrates (pumpkin, carrot), spent vanilla seeds.
Typical Values | Per 100g/ml |
---|---|
Energy |
1068 kJ 256 kcal |
Fat | 14.7 g |
- of which saturates | 7.9 g |
Carbohydrates | 27.7 g |
- of which sugars | 22.4 g |
Fibre | 0.3 g |
Protein | 3 g |
Salt | 0.13 g |
Contains Cereal | No |
Contains Gluten | - |
Contains Milk | Yes |
Contains Eggs | Yes |
Contains Peanuts | No |
Contains Nuts | May Contain |
Contains Crustaceans | No |
Contains Mustard | No |
Contains Fish | No |
Contains Lupin | No |
Contains Sesame | No |
Contains Celery | No |
Contains Soya | No |
Contains Molluscs | No |
Contains Sulphur Dioxide | No |
Suitable for Vegetarians | Yes |
Suitable for Vegans | No |
Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | No |
Suitable for Coeliacs | No |
Approved for a Halal Diet | Yes |
Approved for a Kosher Diet | No |
EAT FROM FROZEN
Store at -18°C or lower
United Kingdom (0)