GTIN : 5905704615718
Made with real strawberries, our strawberry sorbet deftly balances sweet and sharp. You'd never know it was naturally dairy-free and vegan friendly
Weight/Volume : 20g
Inner GTIN : 5060583400173
Packaging Type : Plastic Pot
water, strawberry purée 30%, sugar, glucose syrup, glucose, coconut fat, emulsifier E471 stabilisers E410, E412, E440 red beet juice concentrate, carrot juice concentrate, lemon squash, natural flavour.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
577 kJ 136 kcal |
| Fat | 1 g |
| - of which saturates | 0.9 g |
| Carbohydrates | 31 g |
| - of which sugars | 29 g |
| Fibre | g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 0.01 g |
| Contains Cereal | May Contain |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | May Contain |
| Contains Eggs | May Contain |
| Contains Peanuts | May Contain |
| Contains Nuts | May Contain |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | May Contain |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | Yes |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | No |
| Suitable for Coeliacs | No |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | No |
Serve at -14 Deg C when consumed. Do not refreeze, Only for use with fwip Portobello ice cream machine
Store at -18 Deg C or below. Do not refreeze
Poland ()