GTIN : 7613030256137
The ultimate dream for a sweet tooth. Temptingly sweet pieces of caramel in a rich and creamy ice cream.
Weight/Volume : 2400
Inner GTIN : 7613030256120
Packaging Type : Carton
Ingredients: Whole *MILK*, *CREAM* (*MILK* product)(22%), sugar, glucose syrup, sweetened condensed *MILK* (*MILK*, sugar), water, skimmed *MILK* powder, dextrose, starches (tapioca, rice), *WHEY* powder (*MILK* product), *EGG* yolk, caramelised sugar, whole *MILK* powder, citrus fibres, salt, natural flavourings.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
1049 kJ 250 kcal |
| Fat | 10.6 g |
| - of which saturates | 5.8 g |
| Carbohydrates | 34.7 g |
| - of which sugars | 28.9 g |
| Fibre | 0.2 g |
| Protein | 3.7 g |
| Salt | 0.24 g |
| Contains Cereal | No |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | Yes |
| Contains Eggs | Yes |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | May Contain |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | No |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | No |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | No |
| Suitable for Coeliacs | No |
| Approved for a Halal Diet | Yes |
| Approved for a Kosher Diet | No |
EAT FROM FROZEN
Store at -18°C
United Kingdom (0)