GTIN : 5905704515711
Silky smooth salted caramel gelato combined with natural sea salt
Weight/Volume : 160ml
Inner GTIN : 5060583400135
Packaging Type : Plastic Pot
water, reconstituted milk, glucose, cream, skimmed MILK powder, glucose syrup powder, coconut fat, fructose, caramelised sugar, maltodextrine, emulsifiers E471, E472b stabilisers E407, E410, E412 sea salt 0,18%, salt, flavour.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
793 kJ 189 kcal |
| Fat | 7.9 g |
| - of which saturates | 6 g |
| Carbohydrates | 25 g |
| - of which sugars | 22 g |
| Fibre | g |
| Protein | 3.6 g |
| Salt | 0.45 g |
| Contains Cereal | May Contain |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | Yes |
| Contains Eggs | May Contain |
| Contains Peanuts | May Contain |
| Contains Nuts | May Contain |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | May Contain |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | No |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | No |
| Suitable for Coeliacs | No |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | Yes |
Serve at -14 Deg C when consumed. Do not refreeze. Only for use with fwip Portobello ice cream machine
Store at -18 Deg C or below
Poland ()