GTIN : 4007993037491
Ice cream with caramelised biscuit pieces and a caramelised biscuit preparation (13%).
Weight/Volume : 425
Inner GTIN : 4007993037019
Packaging Type : Carton
Reconstituted skimmed MILK concentrate, caramelised biscuit pieces (14%) (WHEAT flour, sugar, palm fat, rapeseed oil, candy sugar syrup, raising agent (sodium carbonates), SOYA flour, salt, cinnamon), glucose syrup, coconut oil, sugar, skimmed MILK concentrate, whey protein concentrate (from MILK), sunflower oil, emulsifiers (mono- and diglycerides of fatty acids, lecithins), stabilisers (guar gum, locust bean gum), caramelised sugar syrup, salt.
| Typical Values | Per 100g/ml |
|---|---|
| Energy |
1203 kJ 288 kcal |
| Fat | 16 g |
| - of which saturates | 10 g |
| Carbohydrates | 32 g |
| - of which sugars | 20 g |
| Fibre | 0.5 g |
| Protein | 3.2 g |
| Salt | 0.2 g |
| Contains Cereal | Yes |
| Contains Gluten | - |
| Contains Milk | Yes |
| Contains Eggs | May Contain |
| Contains Peanuts | No |
| Contains Nuts | May Contain |
| Contains Crustaceans | No |
| Contains Mustard | No |
| Contains Fish | No |
| Contains Lupin | No |
| Contains Sesame | No |
| Contains Celery | No |
| Contains Soya | Yes |
| Contains Molluscs | No |
| Contains Sulphur Dioxide | No |
| Suitable for Vegetarians | Yes |
| Suitable for Vegans | No |
| Suitable for Sufferers of Lactose Intolerance | No |
| Suitable for Coeliacs | No |
| Approved for a Halal Diet | No |
| Approved for a Kosher Diet | No |
EAT FROM FROZEN
Store below -18°C.
Germany (0)